Yleinen kokotaulukko

Koko-opas haalareihin

Endurance puku

Koko XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Etuosan pituus 75.1 76.9 78.7 80.5 82.3 84.1 85.9 86.4
Takaosan pituus 89.5 91.5 93.5 95.5 97.5 99.5 100,5 101.5
Rintakehä 109,0 112,0 117,0 122,0 128,0 134,0 141,0 150,0
Vyötärö 106,0 110,0 115,0 120,0 126,0 132,0 139,0 148,0
Hip 160,0 110,0 116,0 122,0 128,0 134,0 141,0 149,0
Istuin 110,0 115,0 120,0 126,0 132,0 138,0 145,0 153,0
Reiteen 66,0 68,0 70,0 72,0 74,0 76,0 79,0 82,0
Täysi hihan pituus 83.5 85,0 86.5 88,0 89.5 91,0 92.5 92.5
Sisäsauma 77.5 79,0 80.5 82,0 83.5 85,0 86.5 86.5

Freedom puku

Koko XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Etuosan pituus 71.5 73.5 75.5 77.5 79.5 81.5 83.5 85.5
Takaosan pituus 90.5 93 95.5 98 100,5 103 105.5 108
Rintakehä 108 114 120 126 133 141 149 157
Vyötärö 103 109 115 121 128 136 144 152
Hip 108 114 120 126 133 141 149 157
Istuin 110.5 116.5 122,5 128,5 135,5 143,5 151,5 159,5
Reiteen 69 71 73 75 78 82 86 90
Täysi hihan pituus 80 82.5 85 87.5 90 92.5 94 95.5
Sisäsauma 77.5 79 80.5 82 83.5 85 86.5 87.5

The One (miesten)

Koko XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Etuosan pituus 72.1 73.9 75.7 77.5 79.3 81.1 82.9 82.9
Takaosan pituus 90.5 93 95.5 97 99.5 102 103.5 103.5
Rintakehä 107 112 118 123 129 137 145 153
Vyötärö 104 109 115 118 124 132

140

148
Hip 104 110 116 119 125

133

141 149
Istuin 103 109 115 121 127 135 143 151
Reiteen 64.5 67 69.5 72 74.5 78.5 82.5 86.5
Täysi hihan pituus 81 83 85 87.5 89.5 92 93 93
Sisäsauma 78.5 80 81.5 83 85 87 87 93

W´s The One (naisten)

Koko XXS XS S M L XL 2XL 3XL
Etuosan pituus 68.5 70.5 72.3 74 75.8 77.6 79.4 81.2
Takaosan pituus 84 86.5 89 91.5 94 96.5 99 101.5
Rintakehä 102 107 112 117 122 129 137 145
Vyötärö 94 99 104 109

115

122 130 138
Hip 100 105 110 115 121 128 136 144
Istuin 103 108 113 118 124 131 139 147
Reiteen 62 64.5 67 69.5 72.5 76.5 81.5 87.5
Täysi hihan pituus 76 77.5 79 80.5 82 83.5 83.5 83.5
Sisäsauma 77 78.5 80 81.5 83 84.5 86 86

W´s Freedom puku (naisten)

Koko XXS XS S M L XL 2XL 3XL
Etuosan pituus 68.8 70.5 72.3 74 75.8 77.6 79.4 81.2
Takaosan pituus 84 86.5 89 91.5 94 96.5 99 101.5
Rintakehä 99 104 109 114 119 126 133 140
Vyötärö 92 97 102 107

113

120 128 136
Hip 100 105 110 115 121 128 136 144
Istuin 102 107 112 117 122 129 137 145
Reisi 60 62.5 65 67.5 70 74 79 85
Täysi hihan pituus 76 77.5 79 80.5 82 83.5 83.5 83.5
Sisäsauma 77 78.5 80 81.5 83 84.5 86 86

Odin & Oliva

Koko 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152
Etuosan pituus 45 49 53 57 61
Takaosan pituus 57 61.5 66 70.5 75
Rintakehä 73 81 89 97 105
Vyötärö 71 79 87 95 103
Istuin 81 89 97 105 113
Reiteen 49 53 57 61 65
Täysi hihan pituus 37 42 47 52 57
Sisäsauma 37 45 53 61 69

Housujen koko-opas

Naisten Bib Pant housut (mallit 21/22)

Koko XS S M L XL 2XL 3XL
Hip 90 95 100 106 112 54 127
Istuin 104 109 114 120 126 133 141
Reiteen 65 67.5 70 73 76 79.5 83
Sisäsauma 81 83 85 87 89 90 90

Naisten Bib Pant housut (mallit 2023)

Koko XS S M L XL 2XL 3XL
Hip 92 97 102 108 115 123 131
Istuin 104 109 114 120 127 135 143
Reiteen 61 63.5 66 69 72.5 76.5 81.5
Sisäsauma 79 81 83 85 87 89 89

Pemby Bib Pant housut

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Hip 93 98 103 108 113 118 125 132
Istuin 100 105 110 115 120 125 132 139
Reiteen 60.5 63 65.5 68 70.5 73 76.5 80
Sisäsauma 82.5 84 85.5 87 88.5 90 90 90

W:n Base One -toppi

XS S M L XL
Etuosan pituus 56.5 58 59.5 61 62.5
Selän pituus 66 68 70 72 74
Rintakehä 90 96 102 108 114
Kotiin 90 96 102 108 114
Täysi hihan pituus 68 70 72 74 76

W:n Base One alaosa

XS S M L XL
Vyötärö 64.5 66.5 68.5 70.5 72.5
Istuin 80 83 86 89 92
Reiteen 43.5 45 47 49 51
Sisäsauma 68 70 72 74 76

M:n Base One yläosa

S M L XL XXL
Etuosan pituus 61.5 63 64.5 66 67.5
Selän pituus 68 70 72 74 76
Rintakehä 103 108 113 118 123
Kotiin 94 99 104 109 114
Täysi hihan pituus 73 75 77 79 81

M:n Base One alaosa

S M L XL XXL
Vyötärö 68 73 78 83 88
Istuin 103 108 113 118 123
Reiteen 49.5 52 54.5 57 59.5
Sisäsauma 74 76 78 80 82

Miesten Bib Pant housut

Koko XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Hip 98.5 103.5 108.5 113.5 118.5 124,5 132,5 140,5
Istuin 105 110 115 120 125 131 139 147
Reiteen 67.5 70 72.5 75 78 81.5 86 90.5
Sisäsauma 79 80.5 82 83.5 85 86.5 88 89.5

Crest Bib Pant housut

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Hip 93 98 103 108 113 118 125 132
Istuin 100 105 110 115 120 125 132 139
Reiteen 60.5 63 65.5 68 70.5 73 76.5 80
Sisäsauma 82 83.5 85 86.5 88 89.5 91 91

Koko-opas Takit

Flight Anorak(unisex)

Koko XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Etuosan pituus 55.5 58 63 65 67 69 71 75 75
Takaosan pituus 68 71 76 78 80 82 84 84 84
Rintakehä 110 113 116 122 128 134 140 146 152
Vyötärö 102 105 108 113 119 125 131 137 143
Kotiin 108 111 114 119 125 121 137 143 149
Täysi hihan pituus 72 75 81 84.5 88 91.5 94 94 94

Naisten Wallace-takki

Koko XS S M L XL 2XL 3XL
Etuosan pituus 58.5 60 61.5 61.5 63 63 63
Takaosan pituus 69 71 73 75 77 77 77
Rintakehä 104 109 114 120 128 136 142
Vyötärö 95 100 105 111 118 126 134
Kotiin 104 109 114 120 127 135 143
Täysi hihan pituus 76 78 80 82 84 84.5 85

Mountain takki

Koko XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Etuosan pituus 60.5 62.5 64.5 66.5 68.5 70.5 72.5 74.5
Takaosan pituus 71 73.5 76 78.5 81 83.5 86 86
Rintakehä 110 116 122 128 134 142 150 158
Vyötärö 103 109 115 121 127 135 143 151
Kotiin 108 113 118 124 130 138 146 154
Täysi hihan pituus 79 81.5 84 86.5 89.5 93 96.5 100

Naisten Frost takki

Koko XS S M L XL 2XL 3XL
Etuosan pituus 59.5 61 62.5 64 65.5 67 67
Takaosan pituus 71 73 75 77 79 81 81
Rintakehä 104 109 114 120 128 136 142
Vyötärö 95 100 105 111 118 126 134
Kotiin 104 109 114 120 127 135 143
Täysi hihan pituus 77 79 81 83 85 87 87

Burn takki

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Pituus edestä 60.5 62.5 64.5 66.5 68.5 70.5 70.5 70.5
Selän pituus 71 73.5 76 78.5 81 83.5 83.5 83.5
Rintakehä 108 114 120 126 132 138 145 152
Vyötärö 103 109 115 121 127 133 139 145
Kotiin 110 115 120 126 132 138 144 150
Täysi hihan pituus 79 81.5 84 86 88.5 91 91 91

JW Pit Coat varikkotakki

S L XXL
Pituus edestä 96 104 110
Selän pituus 105 113 119
Rintakehä 130 146 159
Vyötärö 128 144 160
Kotiin 131 147 163
Täysi hihan pituus 78 85 91

One Mile takki

Koko XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Etuosan pituus 61 63 65 67 69 71 71 71
Takaosan pituus 69.5 72 74.5 77 79.5 82 82 82
Rintakehä 110 115 121 125 129 135 143 151
Vyötärö 104 109 115 118 124 130 138 146
Kotiin 103 109 115 121 127 133 141 149
Täysi hihan pituus 81 83 85 87.5 89.5 92

 

 

93

93